北海高嶺科技有限公司合浦縣新屋面-那車垌-周屋-雙珠垌高嶺土礦安全現(xiàn)狀評價報告
2024-01-15 01:21:38
ab3755
70
評價報告名稱 | 北海高嶺科技有限公司合浦縣新屋面-那車垌-周屋-雙珠垌高嶺土礦安全現(xiàn)狀評價報告 | |
項 目 組 長 | 達權(quán)昌 | |
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 達權(quán)昌、何偉捷 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 達權(quán)昌 | |
審核人 | 譚光成 | |
技術(shù)負責人 | 付世偉 | |
過程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗時間 | 2023年9月19日 | |
報告提交時間 | 2023年11月 | |
評價報告簡述及結(jié)論 | ||
報告簡述 | 北海高嶺科技有限公司合浦縣新屋面-那車垌-周屋-雙珠垌高嶺土礦位于北海市合浦縣,礦山設計年開采高嶺土礦490萬噸,開采方式為露天開采,礦區(qū)面積20.5917 km2。 | |
報告結(jié)論 | 北海高嶺科技有限公司合浦縣新屋面-那車垌-周屋-雙珠垌高嶺土礦安全生產(chǎn)管理和露天開采系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)條件。 | |
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |