廣西欽州澄星化工科技有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)13號(hào)泊位工程磷酸、液體化工品罐區(qū)項(xiàng)目-裝置與倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)間管廊及管道項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 廣西欽州澄星化工科技有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)13號(hào)泊位工程磷酸、液體化工品罐區(qū)項(xiàng)目-裝置與倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)間管廊及管道項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 李碧紅 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 李碧紅、龍麗波 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 李碧紅 | |
審核人 | 林 迎 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2023年5月12日 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年11月 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||
報(bào)告簡(jiǎn)述 | 廣西欽州澄星化工科技有限公司30萬(wàn)噸/年特種磷酸建設(shè)項(xiàng)目與磷酸、液體化工品罐區(qū)項(xiàng)目之間建設(shè)管廊、管道,本項(xiàng)目管廊包括以下三段,總長(zhǎng)度約975m。 第一段:廠區(qū)內(nèi)管廊分兩小段,總長(zhǎng)171m。第一小段寬2.5m,長(zhǎng)158m,層數(shù)三層,管廊編號(hào):K01~K17,此段管道利用公司30萬(wàn)噸/年特種磷酸項(xiàng)目已建管廊進(jìn)行敷設(shè)。第二小段寬4m,長(zhǎng)13m,層數(shù)兩層,管廊編號(hào):J01~J02。 第二段:廠區(qū)邊沿到碼頭罐區(qū)邊沿管廊,寬4m,長(zhǎng)310m,層數(shù)兩層,管廊編號(hào):J02~F點(diǎn)。 第三段:碼頭罐區(qū)邊沿到碼頭前沿管廊,總長(zhǎng)494m。第一小段寬4m,長(zhǎng)152m,層數(shù)二層,管廊編號(hào):F點(diǎn)~J48,第二小段寬6m,長(zhǎng)342m,層數(shù)三層,管廊編號(hào):J48~J92。 管道主要用于輸送磷酸(含食品級(jí))、蒸汽、含磷酸污水及生活水。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 廣西欽州澄星化工科技有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)13號(hào)泊位工程磷酸、液體化工品罐區(qū)項(xiàng)目-裝置與倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)間管廊及管道項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的有關(guān)要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |