防城港市昌源物流有限公司港務集團港區(qū)內配套自用液化天然氣(LNG)加氣站安全設施竣工驗收評價報告
2023-11-06 09:34:48
ab3755
189
評價報告名稱 | 防城港市昌源物流有限公司港務集團港區(qū)內配套自用液化天然氣(LNG)加氣站安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項 目 組 長 | 李碧紅 | ||
現場勘驗評價師名單 | 李碧紅、劉 柑 | ||
評價報告校審情況 | |||
編制人 | 李碧紅 | ||
審核人 | 林 迎 | ||
技術負責人 | 譚光成 | ||
過程控制負責人 | 磨曉東 | ||
參與評價技術專家名單 | / | ||
現場勘驗時間 | 2023年9月27日 | ||
報告提交時間 | 2023年10月 | ||
評價報告簡述及結論 | |||
報 告 簡 述 | 防城港市昌源物流有限公司租用北部灣港防城港碼頭有限公司疏港大道1606場南側(港區(qū)內16泊位加油站南面)用地,建設一個自用液化天然氣(LNG)加氣站,用于運營自卸車輛的加氣。 項目總用地面積2239.53m2,約3.359畝。本站建設規(guī)模為日加氣量4.5萬Nm3。LNG低溫罐1臺,容積為60m3。低溫潛液泵撬1臺,LNG加氣機3臺,屬于三級LNG加氣站。 | ||
報告 結論 | 防城港市昌源物流有限公司港務集團港區(qū)內配套自用液化天然氣(LNG)加氣站符合國家現行有關安全生產法律、法規(guī)、部門規(guī)章及標準規(guī)定和要求的安全生產條件,具備安全設施竣工驗收及運行條件。 | ||
現場勘驗圖片: | |||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |