南寧宸宇新能源科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 南寧宸宇新能源科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 張萬(wàn)濤 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 張萬(wàn)濤、梁曉進(jìn) | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 張萬(wàn)濤、梁曉進(jìn) | ||
審核人 | 林 迎 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | / | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2023年6月7日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年10月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | |||
報(bào) 告 簡(jiǎn) 述 | 本次報(bào)告根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)南寧宸宇新能源科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的選址及總平面布置、生產(chǎn)工藝裝置、設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存設(shè)施及其他配套公用工程和輔助設(shè)施等采用安全檢查表法、預(yù)先危險(xiǎn)分析方法進(jìn)行了系統(tǒng)性的分析評(píng)價(jià)。 | ||
報(bào)告 結(jié)論 | 南寧宸宇新能源科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |