天等縣天順礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司天等縣含柳尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 天等縣天順礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司天等縣含柳尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 達(dá)權(quán)昌 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 達(dá)權(quán)昌、何偉捷 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 達(dá)權(quán)昌、何偉捷 | |
審核人 | 嚴(yán)乃緒 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付世偉 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2022.12.15 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.5 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)述 | 礦區(qū)位于天等縣北部方向直距約44km的東平鄉(xiāng)境內(nèi),部分跨入田東縣印茶鄉(xiāng)。礦區(qū)地理坐標(biāo)為:東經(jīng)107°6′40″~107°12′00″,北緯23°17′00″~23°18′15″,面積28.5km2。從礦區(qū)往南西約3km有簡(jiǎn)易砂石公路與縣道在東平鄉(xiāng)相連接,通往天等、田東、大新、崇左、隆安等附近縣城。東平鄉(xiāng)往南40km至天等縣城,往北60km至田東縣城,往東80km至隆安縣城,往東南130km至南寧市。礦區(qū)周邊已實(shí)現(xiàn)了村村通公路。交通條件十分便利。尾礦庫(kù)庫(kù)址位于含柳屯西北側(cè)的山谷沖溝內(nèi)。 尾礦庫(kù)地處山區(qū),礦床開(kāi)采不占用人畜飲用水源、森林和農(nóng)田等,礦區(qū)周圍300m內(nèi)無(wú)無(wú)供電、通訊及交通干線等重要設(shè)施,無(wú)文物、風(fēng)景區(qū)和自然保護(hù)區(qū)。庫(kù)區(qū)周邊在東南260m處的山體另一側(cè)為含柳屯,在北東520m處為那連屯,無(wú)其它大的居民點(diǎn),那連屯、含柳屯與尾礦庫(kù)之間均有山體間隔。庫(kù)區(qū)東側(cè)下游為耕地,庫(kù)區(qū)西北側(cè)200m處為本公司露天開(kāi)采區(qū)與排土場(chǎng),庫(kù)區(qū)上游(西南面)直距254m處有南方錳業(yè)集團(tuán)有限公司的安堤尾礦庫(kù),其壩高52m,為正常運(yùn)行的尾礦庫(kù)。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 天等縣天順礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司天等縣含柳尾礦庫(kù)具備繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件,滿足相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |