玉林時(shí)代天藍(lán)氣體有限公司鋰電新能源材料一體化智能制造基地項(xiàng)目(一期)—12萬(wàn)Nm3/h空分制氧中心項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 玉林時(shí)代天藍(lán)氣體有限公司鋰電新能源材料一體化智能制造基地項(xiàng)目(一期)—12萬(wàn)Nm3/h空分制氧中心項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 李碧紅 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 李碧紅、龍麗波 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 李碧紅、龍麗波 | ||
審核人 | 唐文冬 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | |||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2022年9月6日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年9月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目占地面積約185.2畝,擬建設(shè)規(guī)模為1套30000Nm3/h產(chǎn)氧電機(jī)驅(qū)動(dòng)空分裝置,1套60000Nm3/h產(chǎn)氧電機(jī)驅(qū)動(dòng)空分裝置,1套30000Nm3/h產(chǎn)氧汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)空分裝置,一套液氮、液氧及液氬后備系統(tǒng),一套生產(chǎn)能力為128000Nm3/h的空壓站及其循環(huán)水等配套設(shè)施。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 玉林時(shí)代天藍(lán)氣體有限公司鋰電新能源材料一體化智能制造基地項(xiàng)目(一期)——12萬(wàn)Nm3/h空分制氧中心項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,具備安全條件。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |