廣西玉林利而安化工有限公司年產18.5萬噸高濃度甲醛、10萬噸脲醛樹脂、5萬噸氨水、1.5萬噸酚醛樹脂生產線安全現(xiàn)狀評價報告
2022-09-08 14:56:45
ab3755
693
評價報告名稱 | 廣西玉林利而安化工有限公司年產18.5萬噸高濃度甲醛、10萬噸脲醛樹脂、5萬噸氨水、1.5萬噸酚醛樹脂生產線安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目組長 | 李碧紅 | ||
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 李碧紅、李小安 | ||
評價報告校審情況 | |||
編制人 | 李碧紅 | ||
審核人 | 唐文冬 | ||
技術負責人 | 譚光成 | ||
過程控制負責人 | 磨曉東 | ||
參與評價技術專家名單 | / | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2022年7月21日 | ||
報告提交時間 | 2022年8月 | ||
評價報告簡述及結論 | |||
項目簡介 | 主要生產甲醛、木材板業(yè)用環(huán)保膠水等有機化工產品。廠區(qū)內正常運轉生產的生產線有:甲醛生產線、脲醛樹脂生產線、酚醛樹脂生產線、氨水制備生產線;白乳膠、丙烯酸膠生產線自本項目投產以來均未開機生產。 公司主要生產規(guī)模為:年產18.5萬噸甲醛(37%~52%)、10萬噸脲醛樹脂、1.5萬噸酚醛樹脂、5萬噸氨水。 | ||
報告結論 | 廣西玉林利而安化工有限公司年產18.5萬噸甲醛、10萬噸脲醛樹脂、5萬噸氨水、1.5萬噸酚醛樹脂生產線符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)章的有關要求,具備安全生產條件。 | ||
現(xiàn)場勘驗圖片: | |||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |